FVP 120 CNC
| Počet řízených os | 3 | 
| Posuv osy X | 2700 mm | 
| Posuv osy Y | 1200 mm | 
| Posuv osy Z | 600 mm | 
| Otáčky | 5-18000 ot/min | 
Hyundai KIA VX 500
| Počet řízených os | 3 | 
| Posuv osy X | 1060 mm | 
| Posuv osy Y | 510 mm | 
| Posuv osy Z | 630 mm | 
| Otáčky | 8000 ot/min | 
Hermle C400
| Počet řízených os | 5 | 
| Upínací plocha | 1200×500 mm | 
| Posuv osy X | 1060 mm | 
| Posuv osy Y | 510 mm | 
| Posuv osy Z | 635 mm | 
| Povolené zatížení | 800 kg | 
| Vzdálenost mezi čelem vřetena a horní stranou stolu | 150-785 mm | 
| Vzdálenost mezi středem hlavního vřetena a horní stranou stolu/sloupem | 615 mm | 
| Otáčky | 80-8000 ot/min | 
| Počet nástrojů | 20 EA | 
| Max. průměr nástroje | 95 mm | 
| Max. délka nástroje | 250 mm | 
| Řídící systém | Fanuc 21i-MB | 
 
															 
 
