TRUMPF LASER TLF 3000 turbo
Osa X | 3000 mm |
Osa Y | 1500 mm |
Osa Z | 115 mm |
Maximální hmotnost obrobku | 710 kg |
Rychlosti | |
paralelně s osou | 60 m/min |
simultánně (X a Y) | 85 m/min |
Přesnost | |
Nejmenší programovatelný úsek dráhy | 0,01 mm |
Poziční odchylka | + 0,1 mm |
Střední poziční rozptyl | +0,03 mm |
Řídící systém báze | Siemens Sinumerik 840D |
Hlavní paměť | 64 MB |
Barevný monitor | TFT 10,4 '' |
Paměť pevného disku | 500 MB pro NC programy |
Disková jednotka | 3,5 '' |
Platforma | PC s Windows NT |
Výkon laseru | TLF 3000 3000 W |
Mód záření TLF 3000t | TEM00 |
Max. tloušťka plechu | |
Stavební ocel O2 | 20 mm |
Nerez N2 | 12 mm |
Slitina hliníku N2 | 8 mm |
Spotřeba | |
Laserové plyny | CO2 1,0l/h N2 6,0l/h |
He | 13,0 l/h |
Řezné plyny O2 | podle aplikace |
N2 | podle aplikace |