- hydraulické provedení
- 3, 4 nebo 6 ramenný robustní svařenec z profilové oceli
- každé rameno tvoří samostatné pracoviště
- na každém rameni samostatně se pohybující hydraulické jednotky
- ruční otáčení stroje (u verze TKL P se stroj otáčí pomocí elektropřevodovky, ostatní parametry jsou zachovány)
- k vyvození lepené síly jsou použity hydraulické válce
- zařízení pro udržení konstantního tlaku (zabezpečení proti rozlepování dílců)
Typizované lisy TKL
- TKL 1 50×1050×4500 (jednoramenný)
- TKL 1 50×1050×6000 (jednoramenný)
- TKL 1 50×1350×5200 (jednoramenný)
- TKL 1 60×1350×6000 (jednoramenný)
- TKL 3 50×1050×3000 (tříramenný)
- TKL 3 50×1050×6100 (tříramenný)
- TKL 3 50×1400×3000 (tříramenný)
- TKL 6 50×1050×3700 (šestiramenný)
- TKL 6 50×1300×3200 (šestiramenný)
TKL1
50×1050×4500 | 50×1050×6000 | 50×1350×5200 | 60×1350×6000 | |
---|---|---|---|---|
Délka stroje | 5500 mm | 7000 mm | 6500 mm | 7000 mm |
Výška stroje | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Šířka stroje | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Max. lisovací délka | 4500 mm | 6000 mm | 5200 mm | 6000 mm |
Max. lisovací výška | 1050 mm | 1050 mm | 1350 mm | 1350 mm |
Max. lisovací šířka | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm |
Počet lisovacích válců | 8 | 10 | 8 | 10 |
Max. síla 1 válce | 1,8 t | 1,8 t | 1,8 t | 1,8 t |
Počet čelních lisovacích přítlaků | 8 | 10 | 8 | 10 |
Max. síla čelního přítlaku | 2 x M16 | 2 x M16 | 2 x M16 | 2 x M16 |
Max. pracovní tlak | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
Příkon motoru hydraulického čerpadla | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Krytí el. zařízení | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Hmotnost stroje | 1400 kg | 1900 kg | 1600 kg | 1800 kg |
TKL 3
50×1050×3000 | 50×1050×6100 | 50×1400×3000 | |
---|---|---|---|
Délka stroje | 4000 mm | 7200 mm | 4000 mm |
Výška stroje | 2300 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Šířka stroje | 2100 mm | 2100 mm | 2200 mm |
Počet polí | 3 | 3 | 3 |
Max. lisovací délka | 3000 mm | 6100 mm | 3000 mm |
Max. lisovací výška | 1050 mm | 1050 mm | 1400 mm |
Max. lisovací šířka | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Počet lisovacích válců v poli | 6 | 10 | 6 |
Max. síla 1 válce | 1,8 t | 1,8 t | 1,8 t |
Počet čelních lisovacích přítlaků v poli | 6 | 10 | 6 |
Max. síla čelního přítlaku | 2 x M16 | 2 x M16 | 2 x M16 |
Max. pracovní tlak | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
Příkon motoru hydraulického čerpadla | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Krytí el. zařízení | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Hmotnost stroje | 2200 kg | 2900 kg | 2300 kg |
TKL 6
50×1050×3700 | 50×1300×3200 | |
---|---|---|
Délka stroje | 4700 mm | 4200 mm |
Výška stroje | 3300 mm | 3500 mm |
Šířka stroje | 2500 mm | 2300 mm |
Počet polí | 6 | 6 |
Max. lisovací délka | 3700 mm | 3200 mm |
Max. lisovací výška | 1050 | 1300 mm |
Max. lisovací šířka | 50 mm | 50 mm |
Počet lisovacích válců v poli | 7 | 6 |
Max. síla 1 válce | 1,8 t | 1,8 t |
Počet čelních lisovacích přítlaků v poli | 7 | 6 |
Max. síla čelního přítlaku | 2 x M16 | 2 x M16 |
Max. pracovní tlak | 16 MPa | 16 MPa |
Příkon motoru hydraulického čerpadla | 2,2 kW | 2,2 kW |
Krytí el. zařízení | IP 54 | IP 54 |
Hmotnost stroje | 3600 kg | 2900 kg |